期货收盘:苹果、纤维板大涨 鸡蛋拉升
|
时间:2019年10月08日 15:15:48 中财网 |
|
【15:12 期货收盘:苹果、纤维板大涨 鸡蛋拉升】
截至今日收盘,国内期货主力品种有25个品种上涨,涨幅度最大主力品种为苹果001、纤维板1911、鸡蛋2001分别为5.03%、4.71%、2.23%;22个品种下跌,跌幅最大的是线材2001、螺纹2001、聚乙烯2001分别为-2.22%、-1.90%、-1.66%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2019年10月08日 15:00)
品种 | 价格 | 涨跌幅% |
苹果001 | 7772.00 | 5.03% |
纤维板1911 | 66.65 | 4.71% |
鸡蛋2001 | 4443.00 | 2.23% |
沪铅1911 | 17205.00 | 1.68% |
油菜籽911 | 3903.00 | 1.51% |
菜籽粕001 | 2313.00 | 1.36% |
郑棉001 | 12175.00 | 1.33% |
红枣912 | 10385.00 | 1.32% |
焦煤2001 | 1260.00 | 1.29% |
豆油2001 | 5938.00 | 1.26% |
棕榈油2001 | 4716.00 | 1.11% |
豆粕2001 | 2910.00 | 1.04% |
白糖001 | 5561.00 | 0.98% |
豆一2001 | 3376.00 | 0.78% |
豆二1912 | 3218.00 | 0.72% |
菜油001 | 7160.00 | 0.60% |
沪银1912 | 4297.00 | 0.51% |
焦炭2001 | 1880.00 | 0.37% |
沪锡2001 | 135260.00 | 0.34% |
棉纱001 | 20115.00 | 0.30% |
铁矿石2001 | 657.00 | 0.23% |
纸浆2001 | 4658.00 | 0.13% |
粳米2001 | 3642.00 | 0.08% |
玉米2001 | 1824.00 | 0.05% |
沪锌1911 | 18700.00 | 0.03% |
PTA001 | 5116.00 | 0.00% |
苯乙烯2005 | 7968.00 | -0.10% |
硅铁001 | 5860.00 | -0.10% |
尿素001 | 1753.00 | -0.11% |
沪金1912 | 344.50 | -0.16% |
强麦001 | 2356.00 | -0.17% |
玉米淀粉2001 | 2192.00 | -0.27% |
锰硅001 | 6690.00 | -0.33% |
甲醇001 | 2398.00 | -0.33% |
橡胶2001 | 11430.00 | -0.35% |
沪镍1911 | 136970.00 | -0.37% |
沪铝1911 | 13960.00 | -0.39% |
玻璃001 | 1453.00 | -0.41% |
动力煤001 | 567.20 | -0.53% |
沥青1912 | 3160.00 | -0.57% |
聚氯乙烯2001 | 6420.00 | -0.70% |
聚丙烯2001 | 8120.00 | -0.77% |
沪铜1911 | 46770.00 | -1.02% |
热轧卷板2001 | 3416.00 | -1.36% |
燃油2001 | 2189.00 | -1.49% |
聚乙烯2001 | 7410.00 | -1.66% |
螺纹2001 | 3404.00 | -1.90% |
线材2001 | 3955.00 | -2.22% |
【10:05 期货开盘:纤维板、苹果大涨 聚乙烯下跌】
截至今日10点左右,国内期货主力品种有21个品种上涨,涨幅度最大主力品种为纤维板1911、苹果001、菜籽粕001分别为4.32%、3.16%、2.19%;25个品种下跌,跌幅最大的是聚乙烯2001、燃油2001、聚丙烯2001分别为-2.39%、-2.03%、-1.70%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2019年10月08日 10:03)
品种 | 价格 | 涨跌幅% |
纤维板1911 | 66.40 | 4.32% |
苹果001 | 7634.00 | 3.16% |
菜籽粕001 | 2332.00 | 2.19% |
沪铅1911 | 17255.00 | 1.98% |
豆粕2001 | 2934.00 | 1.88% |
油菜籽911 | 3913.00 | 1.77% |
白糖001 | 5572.00 | 1.18% |
豆二1911 | 3231.00 | 1.06% |
鸡蛋2001 | 4386.00 | 0.92% |
豆一2001 | 3380.00 | 0.90% |
红枣912 | 10340.00 | 0.88% |
焦煤2001 | 1253.00 | 0.72% |
豆油2001 | 5902.00 | 0.65% |
郑棉001 | 12085.00 | 0.58% |
PTA001 | 5140.00 | 0.47% |
沪银1912 | 4295.00 | 0.47% |
沪锌1911 | 18730.00 | 0.19% |
纸浆2001 | 4660.00 | 0.17% |
菜油001 | 7128.00 | 0.15% |
粳米2001 | 3644.00 | 0.14% |
棉纱001 | 20060.00 | 0.02% |
线材2001 | 4045.00 | 0.00% |
棕榈油2001 | 4662.00 | -0.04% |
锰硅001 | 6708.00 | -0.06% |
苯乙烯2005 | 7971.00 | -0.06% |
沪金1912 | 344.75 | -0.09% |
玉米2001 | 1821.00 | -0.11% |
铁矿石2001 | 654.50 | -0.15% |
沪铝1911 | 13990.00 | -0.18% |
焦炭2001 | 1869.50 | -0.19% |
硅铁001 | 5854.00 | -0.20% |
动力煤001 | 569.00 | -0.21% |
橡胶2001 | 11440.00 | -0.26% |
沪锡2001 | 134210.00 | -0.44% |
玉米淀粉2001 | 2188.00 | -0.45% |
聚氯乙烯2001 | 6430.00 | -0.54% |
尿素001 | 1745.00 | -0.57% |
甲醇001 | 2392.00 | -0.58% |
沪镍1911 | 136680.00 | -0.58% |
玻璃001 | 1450.00 | -0.62% |
沪铜1911 | 46920.00 | -0.70% |
热轧卷板2001 | 3431.00 | -0.92% |
沥青1912 | 3148.00 | -0.94% |
螺纹2001 | 3416.00 | -1.56% |
聚丙烯2001 | 8044.00 | -1.70% |
燃油2001 | 2177.00 | -2.03% |
聚乙烯2001 | 7355.00 | -2.39% |
中财网