科创收盘2涨31跌 2股跌幅超10%
|
时间:2019年10月08日 15:15:48 中财网 |
|
【15:12 科创收盘2涨31跌 2股跌幅超10%】
截至今日收盘,科创板33只股票平均涨幅-3.49%,共有2只股票上涨,上涨幅度最大的是
山石网科(688030)、
南微医学(688029)分别为9.38%、0.60%;31只股票下跌,跌幅最大的是
传音控股(688036)、
铂力特(688333)、
光峰科技(688007)分别为-13.08%、-11.15%、-6.46%。
科创板行情一览(2019年10月8日 15:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688030 | 山石网科 | 49.00 | 1834.92万股 | 4.20 | 9.38% |
688029 | 南微医学 | 133.96 | 113.64万股 | 0.80 | 0.60% |
688016 | 心脉医疗 | 128.88 | 37.57万股 | -1.40 | -1.07% |
688015 | 交控科技 | 36.77 | 146.74万股 | -0.65 | -1.74% |
688088 | 虹软科技 | 49.78 | 198.48万股 | -0.94 | -1.85% |
688009 | 中国通号 | 8.30 | 3038.71万股 | -0.16 | -1.89% |
688005 | 容百科技 | 35.90 | 161.95万股 | -0.78 | -2.13% |
688003 | 天准科技 | 36.92 | 147.42万股 | -0.93 | -2.46% |
688116 | 天奈科技 | 36.31 | 1016.49万股 | -0.97 | -2.60% |
688020 | 方邦股份 | 85.40 | 83.79万股 | -2.40 | -2.73% |
688001 | 华兴源创 | 45.79 | 170.97万股 | -1.30 | -2.76% |
688012 | 中微公司 | 66.91 | 249.87万股 | -1.94 | -2.82% |
688388 | 嘉元科技 | 48.23 | 195.45万股 | -1.42 | -2.86% |
688006 | 杭可科技 | 44.87 | 151.66万股 | -1.41 | -3.05% |
688188 | 柏楚电子 | 127.70 | 103.91万股 | -4.13 | -3.13% |
688033 | 天宜上佳 | 32.98 | 180.20万股 | -1.10 | -3.23% |
688321 | 微芯生物 | 55.06 | 217.76万股 | -1.84 | -3.23% |
688008 | 澜起科技 | 61.17 | 257.99万股 | -2.10 | -3.32% |
688019 | 安集科技 | 126.74 | 58.01万股 | -4.65 | -3.54% |
688066 | 航天宏图 | 44.29 | 221.58万股 | -1.63 | -3.55% |
688028 | 沃尔德 | 89.80 | 205.60万股 | -3.61 | -3.86% |
688011 | 新光光电 | 54.30 | 113.06万股 | -2.26 | -4.00% |
688068 | 热景生物 | 68.05 | 541.26万股 | -2.84 | -4.01% |
688010 | 福光股份 | 50.07 | 194.55万股 | -2.11 | -4.04% |
688099 | 晶晨股份 | 66.30 | 233.15万股 | -2.90 | -4.19% |
688168 | 安博通 | 119.94 | 130.55万股 | -5.56 | -4.43% |
688122 | 西部超导 | 36.95 | 224.26万股 | -1.81 | -4.67% |
688002 | 睿创微纳 | 38.52 | 297.08万股 | -2.15 | -5.29% |
688018 | 乐鑫科技 | 142.02 | 259.83万股 | -8.46 | -5.62% |
688022 | 瀚川智能 | 52.38 | 211.83万股 | -3.52 | -6.30% |
688007 | 光峰科技 | 31.57 | 331.77万股 | -2.18 | -6.46% |
688333 | 铂力特 | 70.01 | 411.83万股 | -8.79 | -11.15% |
688036 | 传音控股 | 50.24 | 2319.20万股 | -7.56 | -13.08% |
【11:43 科创午盘4涨28跌 1股涨幅超10%】
截至今日上午收盘,科创板33只股票平均涨幅-1.76%,共有4只股票上涨,上涨幅度最大的是
山石网科(688030)、
南微医学(688029)、
热景生物(688068)分别为10.83%、2.17%、1.03%;28只股票下跌,跌幅最大的是
传音控股(688036)、
乐鑫科技(688018)、
铂力特(688333)分别为-10.38%、-6.60%、-6.17%。
科创板行情一览(2019年10月8日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688030 | 山石网科 | 49.65 | 1352.09万股 | 4.85 | 10.83% |
688029 | 南微医学 | 136.05 | 82.01万股 | 2.89 | 2.17% |
688068 | 热景生物 | 71.62 | 399.49万股 | 0.73 | 1.03% |
688088 | 虹软科技 | 50.82 | 122.00万股 | 0.10 | 0.20% |
688016 | 心脉医疗 | 130.28 | 22.47万股 | 0.00 | 0.00% |
688020 | 方邦股份 | 87.76 | 38.30万股 | -0.04 | -0.05% |
688012 | 中微公司 | 68.55 | 118.45万股 | -0.30 | -0.44% |
688009 | 中国通号 | 8.38 | 1631.61万股 | -0.08 | -0.95% |
688015 | 交控科技 | 37.05 | 85.71万股 | -0.37 | -0.99% |
688011 | 新光光电 | 55.83 | 59.49万股 | -0.73 | -1.29% |
688003 | 天准科技 | 37.36 | 78.61万股 | -0.49 | -1.29% |
688033 | 天宜上佳 | 33.60 | 91.00万股 | -0.48 | -1.41% |
688001 | 华兴源创 | 46.33 | 103.08万股 | -0.76 | -1.61% |
688388 | 嘉元科技 | 48.82 | 102.93万股 | -0.83 | -1.67% |
688006 | 杭可科技 | 45.44 | 82.56万股 | -0.84 | -1.82% |
688005 | 容百科技 | 36.01 | 96.65万股 | -0.67 | -1.83% |
688002 | 睿创微纳 | 39.90 | 127.34万股 | -0.77 | -1.89% |
688008 | 澜起科技 | 62.07 | 146.95万股 | -1.20 | -1.90% |
688188 | 柏楚电子 | 129.10 | 54.93万股 | -2.73 | -2.07% |
688321 | 微芯生物 | 55.70 | 119.48万股 | -1.20 | -2.11% |
688019 | 安集科技 | 128.39 | 31.43万股 | -3.00 | -2.28% |
688010 | 福光股份 | 50.98 | 108.08万股 | -1.20 | -2.30% |
688116 | 天奈科技 | 36.41 | 570.66万股 | -0.87 | -2.33% |
688099 | 晶晨股份 | 67.54 | 114.44万股 | -1.66 | -2.40% |
688028 | 沃尔德 | 91.09 | 108.95万股 | -2.32 | -2.48% |
688122 | 西部超导 | 37.79 | 106.08万股 | -0.97 | -2.50% |
688066 | 航天宏图 | 44.73 | 122.99万股 | -1.19 | -2.59% |
688168 | 安博通 | 121.99 | 74.19万股 | -3.51 | -2.80% |
688022 | 瀚川智能 | 53.72 | 117.10万股 | -2.18 | -3.90% |
688007 | 光峰科技 | 32.30 | 199.06万股 | -1.45 | -4.30% |
688333 | 铂力特 | 73.94 | 212.94万股 | -4.86 | -6.17% |
688018 | 乐鑫科技 | 140.55 | 180.78万股 | -9.93 | -6.60% |
688036 | 传音控股 | 51.80 | 1574.72万股 | -6.00 | -10.38% |
【10:05 科创开盘4涨29跌 1股跌幅超10%】
截至今日10点,科创板33只股票平均涨幅-2.04%,共有4只股票上涨,上涨幅度最大的是
山石网科(688030)、
南微医学(688029)、
热景生物(688068)分别为6.70%、0.88%、0.16%;29只股票下跌,跌幅最大的是
传音控股(688036)、
光峰科技(688007)、
乐鑫科技(688018)分别为-10.88%、-5.48%、-4.97%。
科创板行情一览(2019年10月8日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688030 | 山石网科 | 47.80 | 728.07万股 | 3.00 | 6.70% |
688029 | 南微医学 | 134.33 | 32.66万股 | 1.17 | 0.88% |
688068 | 热景生物 | 71.00 | 205.89万股 | 0.11 | 0.16% |
688012 | 中微公司 | 68.86 | 62.45万股 | 0.01 | 0.01% |
688020 | 方邦股份 | 87.53 | 17.69万股 | -0.27 | -0.31% |
688016 | 心脉医疗 | 129.42 | 12.33万股 | -0.86 | -0.66% |
688011 | 新光光电 | 56.03 | 26.16万股 | -0.53 | -0.94% |
688088 | 虹软科技 | 50.20 | 58.34万股 | -0.52 | -1.03% |
688009 | 中国通号 | 8.36 | 767.29万股 | -0.10 | -1.18% |
688015 | 交控科技 | 36.90 | 48.71万股 | -0.52 | -1.39% |
688003 | 天准科技 | 37.31 | 39.75万股 | -0.54 | -1.43% |
688005 | 容百科技 | 36.01 | 52.05万股 | -0.67 | -1.83% |
688321 | 微芯生物 | 55.78 | 59.08万股 | -1.12 | -1.97% |
688033 | 天宜上佳 | 33.40 | 48.42万股 | -0.68 | -2.00% |
688010 | 福光股份 | 51.10 | 65.19万股 | -1.08 | -2.07% |
688001 | 华兴源创 | 46.09 | 54.40万股 | -1.00 | -2.12% |
688019 | 安集科技 | 128.45 | 16.51万股 | -2.94 | -2.24% |
688006 | 杭可科技 | 45.20 | 41.65万股 | -1.08 | -2.33% |
688008 | 澜起科技 | 61.76 | 80.40万股 | -1.51 | -2.39% |
688099 | 晶晨股份 | 67.52 | 54.82万股 | -1.68 | -2.43% |
688028 | 沃尔德 | 91.12 | 55.83万股 | -2.29 | -2.45% |
688116 | 天奈科技 | 36.35 | 326.88万股 | -0.93 | -2.49% |
688388 | 嘉元科技 | 48.40 | 53.05万股 | -1.25 | -2.52% |
688333 | 铂力特 | 76.76 | 79.04万股 | -2.04 | -2.59% |
688122 | 西部超导 | 37.75 | 54.90万股 | -1.01 | -2.61% |
688066 | 航天宏图 | 44.72 | 69.08万股 | -1.20 | -2.61% |
688188 | 柏楚电子 | 128.35 | 31.82万股 | -3.48 | -2.64% |
688002 | 睿创微纳 | 39.59 | 72.68万股 | -1.08 | -2.66% |
688168 | 安博通 | 121.78 | 40.78万股 | -3.72 | -2.96% |
688022 | 瀚川智能 | 53.75 | 57.84万股 | -2.15 | -3.85% |
688018 | 乐鑫科技 | 143.00 | 84.77万股 | -7.48 | -4.97% |
688007 | 光峰科技 | 31.90 | 129.70万股 | -1.85 | -5.48% |
688036 | 传音控股 | 51.51 | 1034.42万股 | -6.29 | -10.88% |
中财网